게더 프리 에이커 치킨 레시피 어덜트는 동물성 부산물이 아닌 미국 농무부 인증 재료를 사용한 사료로, 유전자 변형 재료와 항생제를 사용하지 않았으며 인증받은 닭고기와 완두콩, 렌틸콩, 크릴새우, 유기농 아마씨, 블루베리, 크렌베리 등이 함유 되어있습니다. 습기가 많은 곳이나 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 장소에 보관해주시기 바랍니다.
활동량이 적은 경우
몸무게 1~2.3kg : 하루에 27~54g 급여 (종이컵 0.5 ~ 0.9컵)
몸무게 2.3~4.5kg : 하루에 54~90g 급여 (종이컵 0.9 ~ 1.5컵)
몸무게 4.5~9kg : 하루에 90~152g 급여 (종이컵 1.5 ~ 2.5컵)
몸무게 9~13.6kg : 하루에 152~205g 급여 (종이컵 2.5 ~ 3.4컵)
몸무게 13.6~23kg : 하루에 205~301g 급여 (종이컵 3.4 ~ 5컵)
몸무게 23~32kg : 하루에 301~388g 급여 (종이컵 5 ~ 6.4컵)
몸무게 32~41kg : 하루에 388~468g 급여 (종이컵 6.4 ~ 7.8컵)
몸무게 41~50kg : 하루에 468~544g 급여 (종이컵 7.8 ~ 9컵)
몸무게 50~64kg : 하루에 544~652g 급여 (종이컵 9 ~ 10.8컵)
활동량이 많은 경우
몸무게 1~2.3kg : 하루에 34~67g 급여 (종이컵 0.6 ~ 1.1컵)
몸무게 2.3~4.5kg : 하루에 67~113g 급여 (종이컵 1.1 ~ 1.9컵)
몸무게 4.5~9kg : 하루에 113~190g 급여 (종이컵 1.9 ~ 3.1컵)
몸무게 9~13.6kg : 하루에 190~258g 급여 (종이컵 3.1 ~ 4.3컵)
몸무게 13.6~23kg : 하루에 258~379g 급여 (종이컵 4.3 ~ 6.3컵)
몸무게 23~32kg : 하루에 379~487g 급여 (종이컵 6.3 ~ 8.1컵)
몸무게 32~41kg : 하루에 487~589g 급여 (종이컵 8.1 ~ 9.8컵)
몸무게 41~50kg : 하루에 589~684g 급여 (종이컵 9.8 ~ 11.4컵)
몸무게 50~64kg : 하루에 684~820g 급여 (종이컵 11.4 ~ 13.6컵)
- 종이컵 1컵 = 약 100g (200ml 종이컵 기준)
- 계량 방법, 사료 크기에 따라 차이가 날 수 있으니 정확한 급여량은 제품 패키지를 참고하시기 바랍니다.
- 급여량은 반려견의 활동량, 연령, 생활환경 등에 따라 차이가 날 수 있습니다.